2025年心理研究所优秀大学生夏令营入营学生名单
经过筛选,以下同学被确定为2025年心理研究所优秀大学生夏令营营员,腾博会官网夏令营时间为2025年7月14日-2024年7月18日,请各位同学于7月14日上午9:00前抵达中国科研院心理研究所,具体安排将于7月11日顺利获得邮件发送给大家,请注意查收邮件。如以下同学有不能参加腾博会官网夏令营的,请务必于7月9日中午12:00前发邮件至zhaosheng@viputp.com说明情况,邮件请以:学生姓名+不参加夏令营命名。
未尽事宜,请于工作日上午8:00-11:30联系中国科研院心理研究所学生工作处 申琳 老师,联系电话:010-64888628。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 本科研校 | 本科专业 | 
| 1 | 安哲宇 | 女 | 西南大学 | 心理学(中外合作办学) | 
| 2 | 包家瑜 | 女 | 苏州大学 | 应用心理学 | 
| 3 | 边隽雯 | 女 | 天津大学 | 英语 | 
| 4 | 蔡鉴轮 | 男 | 北京大学 | 心理学 | 
| 5 | 蔡亚琦 | 女 | 华东师范大学 | 心理学(耀翔班) | 
| 6 | 曹明苏 | 女 | 中国科研院大学 | 心理学 | 
| 7 | 曹秦毓 | 女 | 三峡大学 | 生物工程 | 
| 8 | 曹壬江 | 男 | 北京大学 | 心理学 | 
| 9 | 曹曦丹 | 女 | 华东师范大学 | 心理学 | 
| 10 | 柴芯茹 | 女 | 北京大学 | 护理学(心理学) | 
| 11 | 陈佳明 | 女 | 西南大学 | 应用心理学 | 
| 12 | 陈靖炎 | 女 | 首都师范大学 | 心理学(师范) | 
| 13 | 陈茜悦 | 女 | 吉林大学 | 应用心理学 | 
| 14 | 陈婷婷 | 女 | 天津财经大学 | 信息与计算科研 | 
| 15 | 陈晚柠 | 女 | 南开大学 | 应用心理学 | 
| 16 | 陈星池 | 女 | 四川大学 | 汉语言文学专业 | 
| 17 | 陈艺婷 | 女 | 河南师范大学 | 心理学 | 
| 18 | 陈子墺 | 男 | 四川农业大学 | 社会工作 | 
| 19 | 成炘怡 | 女 | 苏州大学 | 应用心理学 | 
| 20 | 程海林 | 男 | 中国农业大学 | 数据科研与大数据技术(理科试验班) | 
| 21 | 崔勋绚 | 男 | 山东师范大学 | 应用心理学 | 
| 22 | 代泽西 | 女 | 北京师范大学 | 心理学 | 
| 23 | 戴凯淇 | 女 | 辽宁师范大学 | 心理学(师范) | 
| 24 | 丁凯然 | 男 | 北京大学 | 心理学 | 
| 25 | 丁蓝 | 女 | 北京师范大学 | 心理学 | 
| 26 | 丁童 | 男 | 安徽大学 | 应用心理学(主修);计算机科研与技术(辅修) | 
| 27 | 董泽旭 | 女 | 华北理工大学 | 应用心理学 | 
| 28 | 杜彤彤 | 女 | 济南大学 | 应用心理学 | 
| 29 | 杜雨阳 | 女 | 北京大学 | 社会学(心理学双学位) | 
| 30 | 段希豫 | 女 | 北京语言大学 | 语言学 | 
| 31 | 樊雪戎 | 女 | 首都师范大学 | 心理学 | 
| 32 | 范炜琳 | 女 | 湖南大学 | 环境科研 | 
| 33 | 冯海冰 | 女 | 中国矿业大学(北京) | 信息与计算科研 | 
| 34 | 凤嘉钰 | 女 | 西南大学 | 心理学 | 
| 35 | 付晗 | 女 | 西南大学 | 应用心理学 | 
| 36 | 高钰喜 | 女 | 华南师范大学 | 心理学(基地班) | 
| 37 | 苟筱语 | 女 | 吉林大学 | 应用心理学专业 | 
| 38 | 郭逸芃 | 女 | 西南大学 | 心理学 | 
| 39 | 何涛 | 男 | 华南师范大学 | 心理学(基地) | 
| 40 | 何雯丽 | 女 | 南京师范大学 | 应用心理学 | 
| 41 | 何湘 | 女 | 西南交通大学 | 应用心理学 | 
| 42 | 何昕琳 | 女 | 宁波大学 | 应用心理学 | 
| 43 | 黄菁 | 女 | 福建师范大学心理学院 | 心理学(师范) | 
| 44 | 黄敏之 | 女 | 清华大学 | 英语 | 
| 45 | 黄品嘉 | 女 | 浙江大学 | 心理学 | 
| 46 | 黄圣媛 | 女 | 中山大学 | 信息管理与信息系统 | 
| 47 | 黄湘岚 | 女 | 中央财经大学 | 应用心理学 | 
| 48 | 黄馨莹 | 女 | 曲阜师范大学 | 心理学(师范) | 
| 49 | 黄以可 | 女 | 华南师范大学 | 心理学(基地班) | 
| 50 | 黄莹 | 女 | 北京师范大学 | 心理学 | 
| 51 | 黄雨莉 | 女 | 北京大学 | 护理学 | 
| 52 | 黄钰 | 女 | 天津中医药大学 | 应用心理学 | 
| 53 | 黄卓锋 | 男 | 河南大学 | 应用心理学 | 
| 54 | 回颖琦 | 女 | 西南大学 | 应用心理学 | 
| 55 | 贾晓丹 | 女 | 福州大学 | 应用心理学 | 
| 56 | 姜灿 | 女 | 延边大学 | 信息管理与信息系统 | 
| 57 | 金典 | 女 | 中国人民大学 | 应用心理学 | 
| 58 | 靳蕊宁 | 女 | 西南大学 | 心理学部 | 
| 59 | 康熙桓 | 女 | 陕西师范大学 | 心理学 | 
| 60 | 孔祥菲 | 女 | 中南财经政法大学 | 人力资源管理 | 
| 61 | 乐可昱 | 男 | 上海交通大学 | 英语(语言学) | 
| 62 | 冷卓璇 | 女 | 华东师范大学 | 主修:人力资源管理,辅修:应用心理学 | 
| 63 | 李晨曦 | 女 | 北京大学 | 心理学 | 
| 64 | 李金铭 | 女 | 江西师范大学 | 心理学 | 
| 65 | 李锦婷 | 女 | 西南医科大学 | 应用心理学 | 
| 66 | 李秦萱 | 女 | 北京语言大学 | 心理学 | 
| 67 | 李沁怡 | 女 | 北京大学 | 心理与认知科研学院 | 
| 68 | 李思唯 | 女 | 辽宁师范大学 | 应用心理学(师范) | 
| 69 | 李希琳 | 女 | 北京大学 | 心理学 | 
| 70 | 李永康 | 男 | 武汉工程大学 | 计算机科研与技术 | 
| 71 | 李咏馨 | 女 | 北京大学 | 心理学 | 
| 72 | 李钰欣 | 女 | 北京师范大学 | 心理学 | 
| 73 | 李梓桐 | 女 | 华东师范大学 | 应用心理学 | 
| 74 | 梁馨 | 女 | 华东师范大学 | 心理学系(拔尖基地耀翔班) | 
| 75 | 廖德智 | 男 | 华侨大学 | 计算机科研与技术 | 
| 76 | 廖梓翔 | 男 | 西南医科大学 | 临床医学 | 
| 77 | 林晨曦 | 女 | 南京大学 | 应用心理学系 | 
| 78 | 林江涛 | 男 | 宁夏大学 | 应用心理学 | 
| 79 | 林璐瑶 | 女 | 南方医科大学 | 应用心理学 | 
| 80 | 林律凤 | 女 | 福州大学 | 应用心理学 | 
| 81 | 林思延 | 女 | 华南师范大学 | 心理学(基地班) | 
| 82 | 刘佳琪 | 女 | 天津师范大学 | 应用心理学(创新) | 
| 83 | 刘佳仪 | 女 | 北京师范大学 | 心理学 | 
| 84 | 刘嘉怡 | 女 | 北京师范大学 | 心理学(主修)数据科研与大数据技术(辅修) | 
| 85 | 刘丽萍 | 女 | 南昌大学 | 应用心理学 | 
| 86 | 刘岷鑫 | 男 | 华东师范大学 | 心理学与计算机科研与技术 | 
| 87 | 刘芮孜 | 女 | 华东师范大学 | 应用心理学 | 
| 88 | 刘桐树 | 男 | 北京大学 | 社会学 | 
| 89 | 刘潇贤 | 女 | 中山大学 | 心理学 | 
| 90 | 刘馨茹 | 女 | 东北师范大学 | 心理学 | 
| 91 | 刘雅蝶 | 女 | 西南医科大学 | 应用心理学 | 
| 92 | 刘彦哲 | 男 | 天津师范大学 | 应用心理学(创新班) | 
| 93 | 刘梓恒 | 男 | 兰州大学 | 生物科研 | 
| 94 | 陆莹莹 | 女 | 华东师范大学 | 心理学 | 
| 95 | 罗洁 | 女 | 西南民族大学 | 应用心理学 | 
| 96 | 罗艺萱 | 女 | 山西大学 | 应用心理学 | 
| 97 | 吕文文 | 女 | 大连医科大学 | 应用心理学 | 
| 98 | 马晓钰 | 女 | 北京林业大学 | 应用心理学 | 
| 99 | 孟晴 | 女 | 四川大学 | 护理学与管理学双学士学位 | 
| 100 | 莫然 | 女 | 中国海洋大学 | 网络与新媒体专业 | 
| 101 | 那钰 | 女 | 南开大学 | 应用心理学 | 
| 102 | 聂若瑜 | 女 | 陕西师范大学 | 心理学 | 
| 103 | 牛思佳 | 女 | 黑龙江大学 | 应用心理学 | 
| 104 | 欧阳宇昭 | 男 | 北京大学 | 心理学 | 
| 105 | 潘芊伊 | 女 | 外交学院 | 国际经济与贸易 | 
| 106 | 潘依缕 | 女 | 浙江大学 | 心理学 | 
| 107 | 庞祎涵 | 女 | 西南大学 | 心理学 | 
| 108 | 彭天恒 | 男 | 中国人民大学 | 应用心理学 | 
| 109 | 皮特 | 男 | 中国人民大学 | 应用心理学 | 
| 110 | 秦璐宇 | 女 | 内蒙古师范大学 | 心理学 | 
| 111 | 秦舒婷 | 女 | 北京林业大学 | 应用心理学 | 
| 112 | 秦翊嘉 | 男 | 浙江大学 | 心理学 | 
| 113 | 邱婧婷 | 女 | 中央民族大学 | 生物科研 | 
| 114 | 施雨萱 | 女 | 北京师范大学 | 心理学 | 
| 115 | 石琨颖 | 女 | 北京体育大学 | 应用心理学 | 
| 116 | 石亚琦 | 男 | 河北农业大学 | 人工智能 | 
| 117 | 史孟娅 | 女 | 北京航空航天大学 | 行政管理 | 
| 118 | 宋怡宁 | 女 | 西北民族大学 | 应用心理学专业 | 
| 119 | 宋优佳 | 女 | 西南大学 | 应用心理学 | 
| 120 | 苏奕 | 女 | 北京师范大学 | 心理学 | 
| 121 | 苏赢赢 | 女 | 华东师范大学 | 心理学基地班 | 
| 122 | 孙经艺 | 女 | 南通大学 | 应用心理学 | 
| 123 | 孙清湉 | 女 | 东北师范大学 | 心理学 | 
| 124 | 孙芷菁 | 女 | 南方医科大学 | 应用心理学 | 
| 125 | 覃丽娜 | 女 | 西南民族大学 | 计算机科研与技术 | 
| 126 | 谭琳诗倩 | 女 | 北京大学 | 心理学 | 
| 127 | 谭蕊玉 | 女 | 湖南师范大学 | 心理学 | 
| 128 | 汤子琪 | 女 | 西北农林科技大学 | 食品质量与安全 | 
| 129 | 唐敏 | 女 | 西南科技大学 | 应用心理学 | 
| 130 | 田佳懿 | 女 | 中山大学 | 心理学 | 
| 131 | 田玉 | 女 | 西北师范大学 | 心理学 | 
| 132 | 万乐渔 | 女 | 西南大学 | 心理学 | 
| 133 | 汪欣悦 | 女 | 南开大学 | 应用心理学 | 
| 134 | 王菡敏 | 女 | 中央财经大学 | 应用心理学 | 
| 135 | 王骞 | 女 | 华南师范大学 | 心理学(基地) | 
| 136 | 王金倩 | 女 | 曲阜师范大学 | 心理学(师范) | 
| 137 | 王婧茜 | 女 | 西南大学 | 心理学(中外合作办学)专业 | 
| 138 | 王俊霖 | 女 | 北京航空航天大学 | 行政管理 | 
| 139 | 王林晚 | 女 | 华东师范大学 | 心理学耀翔班 | 
| 140 | 王蕊 | 女 | 广州医科大学 | 应用心理学 | 
| 141 | 王舒婷 | 女 | 四川大学 | 计算机科研与技术 | 
| 142 | 王思绮 | 女 | 北京林业大学 | 应用心理学 | 
| 143 | 王思思 | 女 | 首都师范大学 | 小学教育 | 
| 144 | 王维苑 | 女 | 浙江师范大学 | 应用心理学 | 
| 145 | 王潇钰 | 女 | 济南大学 | 应用心理学 | 
| 146 | 王欣 | 女 | 中国人民大学 | 应用心理学 | 
| 147 | 王馨怡 | 女 | 大连医科大学 | 应用心理学 | 
| 148 | 王妍开 | 女 | 北京语言大学 | 心理学 | 
| 149 | 王雨轩 | 女 | 浙江大学 | 心理学 | 
| 150 | 王彧然 | 女 | 重庆师范大学 | 应用心理学 | 
| 151 | 王哲萌 | 女 | 北京大学 | 朝鲜语(心理学双学位) | 
| 152 | 韦萤 | 女 | 天津师范大学 | 应用心理学(师范) | 
| 153 | 吴仇煜 | 男 | 中山大学 | 心理学 | 
| 154 | 吴仁喆 | 女 | 首都师范大学 | 学前教育(师范) | 
| 155 | 吴欣彤 | 女 | 北京大学 | 心理学 | 
| 156 | 吴奕明 | 男 | 华南师范大学 | 心理学(基地班) | 
| 157 | 吴悠 | 女 | 复旦大学 | 心理学 | 
| 158 | 夏秉诚 | 男 | 上海大学 | 人力资源管理 | 
| 159 | 夏小雨 | 女 | 福州大学 | 应用心理学 | 
| 160 | 夏云祥 | 男 | 陕西师范大学 | 心理学 | 
| 161 | 向润宜 | 女 | 中国科研院大学 | 心理学 | 
| 162 | 向兴语 | 女 | 西华师范大学 | 计算机科研与技术 | 
| 163 | 谢金铃 | 女 | 中国矿业大学 | 安全工程 | 
| 164 | 谢伊杨 | 女 | 广州中医药大学 | 应用心理学 | 
| 165 | 邢若雨 | 女 | 中国科研院大学 | 心理学 | 
| 166 | 徐锦诚 | 男 | 北京体育大学 | 应用心理学 | 
| 167 | 徐轲娟 | 女 | 清华大学 | 心理系 | 
| 168 | 徐晓璇 | 男 | 中国农业大学 | 生物科研 | 
| 169 | 许卓霖 | 女 | 广东外语外贸大学 | 应用心理学 | 
| 170 | 宣典村 | 男 | 北京大学 | 心理学 | 
| 171 | 薛莹琦 | 女 | 西南大学 | 心理学(中外合作办学) | 
| 172 | 颜思雨 | 女 | 西南大学 | 应用心理学 | 
| 173 | 杨国祥 | 男 | 北京语言大学 | 汉语国际教育 | 
| 174 | 杨嘉耀 | 男 | 上海师范大学 | 应用心理学 | 
| 175 | 杨欣馨 | 女 | 武汉大学 | 心理学 | 
| 176 | 杨雅棋 | 女 | 华东师范大学 | 心理学 | 
| 177 | 杨滟丹 | 女 | 吉林大学 | 应用心理学 | 
| 178 | 杨奕彬 | 男 | 北京大学 | 西班牙语,心理学 | 
| 179 | 杨雨涵 | 女 | 首都师范大学 | 心理学专业 | 
| 180 | 杨紫陌 | 女 | 东北师范大学 | 心理学 | 
| 181 | 姚风歌 | 男 | 中国人民大学 | 应用心理学 | 
| 182 | 叶雨琦 | 女 | 中央民族大学 | 教育学 | 
| 183 | 尹梦缘 | 女 | 北京大学 | 心理学 | 
| 184 | 尹一帆 | 女 | 南京师范大学 | 应用心理学 | 
| 185 | 应乔伊 | 女 | 浙江大学 | 地理信息科研 | 
| 186 | 于柯涵 | 女 | 河北医科大学 | 法医学 | 
| 187 | 詹佳瑜 | 女 | 华南师范大学 | 应用心理学专业 | 
| 188 | 张皓源 | 男 | 西北师范大学 | 心理学 | 
| 189 | 张佳怡 | 女 | 济南大学 | 应用心理学 | 
| 190 | 张静怡 | 女 | 南京师范大学 | 应用心理学 | 
| 191 | 张乐祺 | 女 | 华东师范大学 | 心理学 | 
| 192 | 张曼 | 女 | 南京师范大学 | 应用心理学 | 
| 193 | 张梦杰 | 女 | 西北大学 | 科研生命与技术 | 
| 194 | 张乃元 | 女 | 吉林大学 | 应用心理学 | 
| 195 | 张柔婷 | 女 | 福建师范大学 | 心理学 | 
| 196 | 张瑞 | 女 | 华南师范大学 | 心理学院 | 
| 197 | 张箬涵 | 女 | 北京体育大学 | 应用心理学 | 
| 198 | 张书扬 | 男 | 西南大学 | 应用心理学 | 
| 199 | 张炜晨 | 男 | 中国人民大学 | 应用心理学 | 
| 200 | 张芯懿 | 女 | 北京大学 | 元培学院 | 
| 201 | 张馨月 | 女 | 华东师范大学 | 心理学(耀翔班) | 
| 202 | 张鑫瑶 | 女 | 山西大学 | 应用心理学 | 
| 203 | 张焱雯 | 女 | 北京林业大学 | 应用心理学 | 
| 204 | 张亦菲 | 女 | 北京大学 | 心理学与朝(韩)语双专业 | 
| 205 | 张子豪 | 男 | 中国人民大学 | 应用心理学 | 
| 206 | 张子萱 | 女 | 陕西师范大学 | 应用心理学 | 
| 207 | 张宗豪 | 男 | 山西大学 | 应用心理学 | 
| 208 | 章展瑜 | 男 | 中国政法大学 | 应用心理学 | 
| 209 | 赵双祐 | 女 | 宁夏大学 | 应用心理学(师范) | 
| 210 | 赵思宁 | 女 | 宁波大学 | 应用心理学 | 
| 211 | 赵宇舟 | 男 | 天津师范大学 | 应用心理学(师范) | 
| 212 | 赵俣蓉 | 女 | 上海体育大学 | 应用心理学 | 
| 213 | 赵俣桐 | 女 | 东北师范大学 | 心理学 | 
| 214 | 郑鉴康 | 男 | 中国科研院大学 | 心理学 | 
| 215 | 郑思琦 | 女 | 福建师范大学 | 应用心理学 | 
| 216 | 钟东辰 | 男 | 北京大学 | 心理学 | 
| 217 | 钟嘉诚 | 男 | 广东外语外贸大学 | 应用心理学系 | 
| 218 | 钟意 | 女 | 青岛大学 | 应用心理学 | 
| 219 | 周陈成 | 女 | 南京师范大学 | 应用心理学 | 
| 220 | 周律 | 女 | 浙江大学 | 心理学 | 
| 221 | 周全 | 男 | 西南交通大学 | 应用心理学 | 
| 222 | 周怡宁 | 女 | 首都师范大学 | 心理学 | 
| 223 | 朱睿 | 女 | 南京师范大学 | 应用心理学 | 
| 224 | 朱诗瑶 | 女 | 北京大学 | 心理学 | 
| 225 | 余楚如 | 女 | 浙江大学 | 心理学 | 
| 226 | 彭菲儿 | 女 | 北京师范大学 | 心理学 | 
附件下载:
 
                